สรุปการสมัครเข้าร่วมงาน
| โรงเรียน | ครูทั้งหมด | ลงทะเบียนนำเสนอ | ลงทะเบียนเข้าร่วม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | รวม | |||
| โรงเรียนสุรวิทยาคาร | 165 | 7 | 67 | 9 | 50.30% | 98.79% |
| โรงเรียนสิรินธร | 153 | 1 | 8 | 2 | 7.19% | 94.77% |
| โรงเรียนสวายวิทยาคาร | 35 | 0 | 10 | 4 | 40.00% | 100% |
| โรงเรียนนาดีวิทยา | 33 | 1 | 8 | 0 | 27.27% | 84.85% |
| โรงเรียนศรีไผทสมันต์ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 82.35% |
| โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 59 | 2 | 3 | 6 | 18.64% | 94.92% |
| โรงเรียนสุรินทร์ภักดี | 15 | 3 | 5 | 1 | 60.00% | 100% |
| โรงเรียนพญารามวิทยา | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100% |
| โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล | 24 | 0 | 8 | 1 | 37.50% | 83.33% |
| โรงเรียนโชคเพชรพิทยา | 19 | 0 | 6 | 0 | 31.58% | 78.95% |
| โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม | 17 | 0 | 5 | 0 | 29.41% | 94.12% |
| โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน | 135 | 7 | 25 | 10 | 31.11% | 88.89% |
| โรงเรียนมหิธรวิทยา | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00% | 100% |
| โรงเรียนนาบัววิทยา | 14 | 0 | 3 | 0 | 21.43% | 92.86% |
| โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ | 14 | 0 | 5 | 0 | 35.71% | 100% |
| โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม | 15 | 3 | 0 | 0 | 20.00% | 60.00% |
| โรงเรียนท่าสว่างวิทยา | 17 | 0 | 1 | 0 | 5.88% | 88.24% |
| โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | 12 | 0 | 2 | 2 | 33.33% | 100% |
| โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100% |
| โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ | 101 | 2 | 5 | 3 | 9.90% | 86.14% |
| โรงเรียนเมืองลีงวิทยา | 19 | 0 | 6 | 0 | 31.58% | 100% |
| โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม | 26 | 0 | 4 | 0 | 15.38% | 92.31% |
| โรงเรียนหนองสนิทวิทยา | 20 | 0 | 3 | 0 | 15.00% | 95.00% |
| โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย | 140 | 5 | 40 | 3 | 34.29% | 94.29% |
| โรงเรียนแตลศิริวิทยา | 27 | 0 | 1 | 0 | 3.70% | 88.89% |
| โรงเรียนห้วยจริงวิทยา | 28 | 2 | 3 | 1 | 21.43% | 92.86% |
| โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ | 15 | 0 | 7 | 0 | 46.67% | 86.67% |
| โรงเรียนจารย์วิทยาคาร | 18 | 1 | 2 | 0 | 16.67% | 88.89% |
| โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา | 15 | 1 | 0 | 0 | 6.67% | 73.33% |
| โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม | 29 | 2 | 6 | 1 | 31.03% | 100% |
| โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา | 13 | 2 | 1 | 0 | 23.08% | 92.31% |
| โรงเรียนวังข่าพัฒนา | 13 | 1 | 7 | 0 | 61.54% | 100% |
| โรงเรียนยางวิทยาคาร | 21 | 0 | 2 | 0 | 9.52% | 76.19% |
| โรงเรียนสุรพินท์พิทยา | 80 | 1 | 12 | 6 | 23.75% | 93.75% |
| โรงเรียนพนาสนวิทยา | 33 | 3 | 1 | 0 | 12.12% | 100% |
| โรงเรียนศรีสุขวิทยา | 25 | 0 | 1 | 0 | 4.00% | 96.00% |
| โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 79 | 14 | 1 | 8 | 29.11% | 100% |
| โรงเรียนสินรินทร์วิทยา | 38 | 0 | 1 | 8 | 23.68% | 84.21% |
| โรงเรียนแร่วิทยา | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00% | 100% |
| โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ | 14 | 0 | 5 | 0 | 35.71% | 85.71% |
| โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ | 71 | 0 | 7 | 6 | 18.31% | 84.51% |
| โรงเรียนเมืองบัววิทยา | 23 | 0 | 2 | 0 | 8.70% | 100% |
| โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร | 15 | 0 | 3 | 1 | 26.67% | 100% |
| โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ | 98 | 2 | 17 | 6 | 25.51% | 94.90% |
| โรงเรียนลานทรายพิทยาคม | 25 | 0 | 4 | 2 | 24.00% | 96.00% |
| โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ | 15 | 0 | 6 | 0 | 40.00% | 100% |
| โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม | 16 | 0 | 12 | 0 | 75.00% | 93.75% |
| โรงเรียนช้างบุญวิทยา | 18 | 0 | 2 | 0 | 11.11% | 94.44% |
| โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม | 13 | 0 | 1 | 1 | 15.38% | 100% |
| โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม | 11 | 0 | 4 | 0 | 36.36% | 100% |
| โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 84.62% |
| โรงเรียนรัตนบุรี | 112 | 2 | 42 | 9 | 47.32% | 100% |
| โรงเรียนดอนแรดวิทยา | 19 | 0 | 6 | 1 | 36.84% | 84.21% |
| โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ | 29 | 2 | 4 | 0 | 20.69% | 100% |
| โรงเรียนธาตุศรีนคร | 18 | 0 | 9 | 0 | 50.00% | 100% |
| โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา | 20 | 1 | 2 | 4 | 35.00% | 95.00% |
| โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ | 15 | 0 | 9 | 0 | 60.00% | 86.67% |
| โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 14 | 2 | 3 | 1 | 42.86% | 100% |
| โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา | 17 | 0 | 4 | 3 | 41.18% | 94.12% |
| โรงเรียนสนมวิทยาคาร | 60 | 3 | 4 | 3 | 16.67% | 85.00% |
| โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา | 29 | 1 | 5 | 0 | 20.69% | 79.31% |
| โรงเรียนโนนเทพ | 17 | 2 | 1 | 0 | 17.65% | 100% |
| โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ | 17 | 0 | 9 | 2 | 64.71% | 88.24% |
| โรงเรียนประสาทวิทยาคาร | 159 | 9 | 25 | 7 | 25.79% | 100% |
| โรงเรียนโคกยางวิทยา | 22 | 1 | 3 | 2 | 27.27% | 100% |
| โรงเรียนตานีวิทยา | 38 | 0 | 0 | 6 | 15.79% | 92.11% |
| โรงเรียนไทรแก้ววิทยา | 21 | 1 | 5 | 1 | 33.33% | 100% |
| โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร | 19 | 0 | 8 | 1 | 47.37% | 100% |
| โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา | 23 | 1 | 2 | 3 | 26.09% | 100% |
| โรงเรียนตาเบาวิทยา | 13 | 0 | 2 | 0 | 15.38% | 100% |
| โรงเรียนกาบเชิงวิทยา | 49 | 0 | 3 | 1 | 8.16% | 87.76% |
| โรงเรียนแนงมุดวิทยา | 38 | 0 | 6 | 3 | 23.68% | 97.37% |
| โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา | 26 | 3 | 2 | 2 | 26.92% | 100% |
| โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 22 | 0 | 4 | 0 | 18.18% | 68.18% |
| โรงเรียนสังขะ | 101 | 1 | 12 | 6 | 18.81% | 92.08% |
| โรงเรียนกระเทียมวิทยา | 45 | 1 | 13 | 6 | 44.44% | 82.22% |
| โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 22 | 0 | 2 | 4 | 27.27% | 63.64% |
| โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 40 | 0 | 19 | 6 | 62.50% | 90.00% |
| โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ | 20 | 0 | 5 | 0 | 25.00% | 75.00% |
| โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 17 | 0 | 3 | 2 | 29.41% | 100% |
| โรงเรียนเทพอุดมวิทยา | 21 | 3 | 16 | 0 | 90.48% | 100% |
| โรงเรียนบัวเชดวิทยา | 106 | 4 | 5 | 6 | 14.15% | 82.08% |
| โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน | 16 | 0 | 0 | 2 | 12.50% | 93.75% |
| โรงเรียนพนมดงรักวิทยา | 53 | 1 | 7 | 10 | 33.96% | 100% |
| โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 17 | 1 | 2 | 4 | 41.18% | 88.24% | รวม | 3126 | 99 | 565 | 177 | 26.90% | 93.31% |
