สรุป OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)
| สาระการเรียนรู้ | วิชาการยอดเยี่ยม | บริหารจัดการยอดเยี่ยม | นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม | รวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ต้น | ม.ปลาย | ม.ต้น | ม.ปลาย | ม.ต้น | ม.ปลาย | ||
| ภาษาไทย | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 |
| สังคมศึกษา | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| ศิลปะ | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| ภาษาต่างประเทศ | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| การงานอาชีพ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| บูรณาการ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| กิจกรรมแนะแนว | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| กิจกรรมนักเรียน | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | รวม | 10 | 14 | 22 | 17 | 15 | 21 | 99 |
