สรุป Assistant Teachers (นำเสนอครูผู้ช่วย)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 7 | 2 | 7 | 16 |
| คณิตศาสตร์ | 4 | 2 | 8 | 14 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 21 | 2 | 22 | 45 |
| สังคมศึกษา | 14 | 2 | 10 | 26 |
| ศิลปะ | 10 | 2 | 8 | 20 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | 0 | 5 | 10 |
| ภาษาต่างประเทศ | 7 | 1 | 19 | 27 |
| การงานอาชีพ | 11 | 1 | 4 | 16 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 | 0 | 1 | 3 | รวม | 81 | 12 | 84 | 177 |
