สรุป การสมัคร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 1 | 7 | 1 | 16 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 2 | 1 | 26 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 7 | 2 | 33 |
| สังคมศึกษา | 0 | 4 | 0 | 21 |
| ศิลปะ | 5 | 0 | 0 | 9 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 0 | 1 | 14 |
| ภาษาต่างประเทศ | 2 | 2 | 1 | 27 |
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 1 | 10 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 3 | 0 | 10 | รวม | 9 | 25 | 7 | 166 |
