สรุป การสมัคร โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 6 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 2 | 0 | 5 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 3 | 15 |
| สังคมศึกษา | 0 | 1 | 1 | 5 |
| ศิลปะ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 1 | 2 | 7 |
| การงานอาชีพ | 1 | 1 | 2 | 8 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 0 | 2 | รวม | 1 | 7 | 10 | 53 |
