สรุป การสมัคร โรงเรียนรัตนบุรี
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 0 | 1 | 11 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 10 | 0 | 20 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 20 | 3 | 31 |
| สังคมศึกษา | 0 | 1 | 0 | 11 |
| ศิลปะ | 1 | 2 | 0 | 7 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 7 | 3 | 19 |
| การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 7 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 1 | 4 | รวม | 2 | 42 | 9 | 117 |
