สรุป การสมัคร โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 2 | 1 | 0 | 7 |
| คณิตศาสตร์ | 2 | 0 | 1 | 12 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 0 | 1 | 19 |
| สังคมศึกษา | 2 | 0 | 2 | 10 |
| ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 3 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 0 | 2 | 5 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 2 | 13 |
| การงานอาชีพ | 4 | 0 | 0 | 10 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 0 | 0 | 1 | รวม | 14 | 1 | 8 | 80 |
