สรุป การสมัคร โรงเรียนพนาสนวิทยา
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 3 |
| คณิตศาสตร์ | 1 | 0 | 0 | 5 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 9 |
| สังคมศึกษา | 2 | 1 | 0 | 4 |
| ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 3 |
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 1 | รวม | 3 | 1 | 0 | 33 |
