สรุป การสมัคร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม | 
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 2 | 1 | 0 | 11 | 
| คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 4 | 1 | 24 | 
| สังคมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 1 | รวม | 2 | 5 | 3 | 87 | 
