สรุป การสมัคร โรงเรียนสิรินธร
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 14 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 1 | 0 | 24 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 6 | 1 | 41 |
| สังคมศึกษา | 0 | 0 | 1 | 18 |
| ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 1 | 0 | 26 |
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 0 | 0 | 5 | รวม | 1 | 8 | 2 | 145 |
